DOLAR 19,1876 0.07%
EURO 20,9343 -0.09%
ALTIN 1.209,38-0,31
BITCOIN 539045-1,84%
Adıyaman

PARÇALI BULUTLU

12:37

ÖĞLE Vakti

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 31.03.2023 9 Ramazan 1444 04:45 06:08 12:36 16:08 18:55
  • 01.05.2023 10 Ramazan 1444 04:44 06:06 12:36 16:09 18:56
  • 02.05.2023 11 Ramazan 1444 04:42 06:05 12:36 16:09 18:57
  • 03.05.2023 12 Ramazan 1444 04:40 06:03 12:35 16:09 18:58
  • 04.05.2023 13 Ramazan 1444 04:39 06:02 12:35 16:10 18:59
  • 05.05.2023 14 Ramazan 1444 04:37 06:00 12:35 16:10 18:59
  • 06.05.2023 15 Ramazan 1444 04:35 05:59 12:35 16:10 19:00
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 31.03.2023 9 Ramazan 1444 04:45 06:08 12:36 16:08 18:55
  • 01.05.2023 10 Ramazan 1444 04:44 06:06 12:36 16:09 18:56
  • 02.05.2023 11 Ramazan 1444 04:42 06:05 12:36 16:09 18:57
  • 03.05.2023 12 Ramazan 1444 04:40 06:03 12:35 16:09 18:58
  • 04.05.2023 13 Ramazan 1444 04:39 06:02 12:35 16:10 18:59
  • 05.05.2023 14 Ramazan 1444 04:37 06:00 12:35 16:10 18:59
  • 06.05.2023 15 Ramazan 1444 04:35 05:59 12:35 16:10 19:00
  • 07.05.2023 16 Ramazan 1444 04:34 05:57 12:34 16:10 19:01
  • 08.05.2023 17 Ramazan 1444 04:32 05:56 12:34 16:11 19:02
  • 09.05.2023 18 Ramazan 1444 04:30 05:54 12:34 16:11 19:03
  • 10.05.2023 19 Ramazan 1444 04:28 05:53 12:33 16:11 19:04
  • 11.05.2023 20 Ramazan 1444 04:27 05:51 12:33 16:11 19:05
  • 12.05.2023 21 Ramazan 1444 04:25 05:50 12:33 16:12 19:06
  • 13.05.2023 22 Ramazan 1444 04:23 05:49 12:33 16:12 19:07
  • 14.05.2023 23 Ramazan 1444 04:22 05:47 12:32 16:12 19:08
  • 15.05.2023 24 Ramazan 1444 04:20 05:46 12:32 16:12 19:09
  • 16.05.2023 25 Ramazan 1444 04:18 05:44 12:32 16:13 19:10
  • 17.05.2023 26 Ramazan 1444 04:16 05:43 12:32 16:13 19:10
  • 18.05.2023 27 Ramazan 1444 04:15 05:42 12:31 16:13 19:11
  • 19.05.2023 28 Ramazan 1444 04:13 05:40 12:31 16:13 19:12
  • 20.05.2023 29 Ramazan 1444 04:11 05:39 12:31 16:13 19:13
  • 21.05.2023 1 Şevval 1444 04:10 05:37 12:31 16:14 19:14
  • 22.05.2023 2 Şevval 1444 04:08 05:36 12:31 16:14 19:15
  • 23.05.2023 3 Şevval 1444 04:06 05:35 12:30 16:14 19:16
  • 24.05.2023 4 Şevval 1444 04:05 05:34 12:30 16:14 19:17
  • 25.05.2023 5 Şevval 1444 04:03 05:32 12:30 16:14 19:18
  • 26.05.2023 6 Şevval 1444 04:01 05:31 12:30 16:15 19:19
  • 27.05.2023 7 Şevval 1444 04:00 05:30 12:30 16:15 19:20
  • 28.05.2023 8 Şevval 1444 03:58 05:29 12:30 16:15 19:21
  • 29.05.2023 9 Şevval 1444 03:57 05:27 12:29 16:15 19:21
  • 30.05.2023 10 Şevval 1444 03:55 05:26 12:29 16:15 19:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.