DOLAR

45,2255

0.07%
EURO

52,8956

0.04%
ALTIN(gr)

6.599,27

0,44%
BİST 100

14369.61

0,44%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.430 s Değişim: -0.44% -63,47 Adet:   5.055 Mio.Lot Hacim:   93.009 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,411
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,88 -1,79 14:41:43
  • AGHOL 33,56 -1,76 14:41:21
  • AKBNK 76,90 -0,26 14:41:38
  • AKSA 12,39 -1,20 14:41:49
  • AKSEN 79,40 -2,87 14:41:15
  • ALARK 101,60 -2,12 14:41:47
  • ALTNY 16,29 2,13 14:41:47
  • ANSGR 28,00 -0,99 14:40:48
  • ARCLK 103,30 -2,09 14:39:12
  • ASELS 392,25 -0,44 14:41:47
  • ASTOR 285,25 -3,63 14:41:42
  • BALSU 14,18 -0,77 14:41:02
  • BIMAS 387,00 0,78 14:41:43
  • BRSAN 608,00 -1,70 14:41:35
  • BRYAT 1.978,00 -0,35 14:41:40
  • BSOKE 34,22 -1,04 14:39:13
  • BTCIM 5,96 0,34 14:40:03
  • CANTE 1,50 2,04 14:41:45
  • CCOLA 79,80 -0,37 14:41:25
  • CIMSA 50,15 -2,05 14:41:08
  • CVKMD 45,76 -1,21 14:40:48
  • CWENE 39,10 -2,05 14:40:23
  • DAPGM 10,64 -0,56 14:41:10
  • DOAS 199,10 -1,44 14:41:44
  • DOHOL 22,12 -3,15 14:41:10
  • DSTKF 2.845,00 1,25 14:40:58
  • ECILC 83,75 -1,35 14:41:18
  • EFOR 13,87 5,80 14:41:47
  • EKGYO 21,74 1,30 14:41:40
  • ENERY 9,91 4,98 14:41:44
  • ENJSA 107,70 -0,83 14:41:33
  • ENKAI 93,40 -0,80 14:41:46
  • EREGL 40,10 -0,50 14:41:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 92,05 -5,25 14:41:42
  • EUREN 4,64 -1,07 14:41:39
  • FENER 3,26 0,31 14:41:49
  • FROTO 89,85 -1,59 14:41:38
  • GARAN 140,00 -0,14 14:41:43
  • GENIL 9,32 -1,48 14:41:45
  • GESAN 77,35 -6,81 14:41:47
  • GLRMK 178,80 0,17 14:41:45
  • GRSEL 314,75 -1,25 14:41:33
  • GRTHO 250,50 9,06 14:41:46
  • GSRAY 1,07 0,00 14:41:45
  • GUBRF 509,00 -2,96 14:41:36
  • HALKB 48,76 1,25 14:41:42
  • HEKTS 3,85 -3,27 14:41:41
  • ISCTR 14,90 -0,73 14:41:33
  • ISMEN 37,42 -0,16 14:41:00
  • KCHOL 196,20 -1,95 14:41:38
  • KLRHO 90,70 -2,10 14:41:34
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KRDMD 39,54 -3,18 14:41:48
  • KTLEV 174,00 3,57 14:41:26
  • KUYAS 69,00 0,15 14:41:23
  • MAGEN 34,04 -1,96 14:41:20
  • MAVI 42,04 0,19 14:40:23
  • MGROS 691,50 -1,00 14:41:41
  • MIATK 47,82 2,09 14:41:49
  • MPARK 436,25 1,51 14:40:20
  • OBAMS 7,17 -2,05 14:41:24
  • ODAS 8,53 8,66 14:41:35
  • OTKAR 355,50 -0,70 14:41:21
  • OYAKC 21,72 -1,18 14:41:31
  • PAHOL 1,63 1,24 14:41:37
  • PASEU 110,20 -3,33 14:41:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,58 1,24 14:41:42
  • PETKM 20,26 2,58 14:41:36
  • PGSUS 181,10 -1,58 14:41:32
  • PSGYO 3,90 7,14 14:41:37
  • QUAGR 4,17 -0,95 14:40:12
  • RALYH 211,50 3,68 14:41:41
  • REEDR 7,23 -0,55 14:41:31
  • SAHOL 99,15 -1,64 14:41:45
  • SARKY 28,96 0,70 14:40:52
  • SASA 2,70 -0,37 14:41:42
  • SISE 45,18 -1,65 14:41:43
  • SKBNK 14,18 -2,54 14:41:29
  • SOKM 49,54 -1,31 14:41:41
  • TABGD 251,00 -3,18 14:41:15
  • TAVHL 295,50 -2,15 14:41:46
  • TCELL 112,40 -2,43 14:41:40
  • THYAO 324,50 -0,61 14:41:49
  • TKFEN 138,80 2,21 14:41:35
  • TOASO 329,00 1,54 14:41:47
  • TRALT 47,48 -1,29 14:41:44
  • TRENJ 88,70 -0,89 14:41:31
  • TRMET 113,20 -0,96 14:40:14
  • TSKB 11,99 -1,64 14:41:27
  • TTKOM 63,25 -1,94 14:41:31
  • TUKAS 2,37 -1,25 14:41:23
  • TUPRS 228,40 1,33 14:41:33
  • TUREX 8,14 -0,37 14:41:18
  • TURSG 6,46 -1,22 14:41:32
  • ULKER 114,30 -1,38 14:41:49
  • VAKBN 33,86 -1,11 14:41:39
  • VESTL 24,60 -1,52 14:41:33
  • YKBNK 40,48 -0,05 14:41:41
  • ZOREN 2,89 -1,03 14:38:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.