DOLAR

45,2057

0%
EURO

53,0405

-0.11%
ALTIN(gr)

6.702,45

-0,19%
BİST 100

14442.56

-0,19%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3541015 20023521 % 0.08916 20:06
  • Ethereum 104273 120687480.93405 % 0.18115 20:06
  • Tether 45.14 189588224425.11 % -0.08375 20:06
  • XRP 62.91 61685776928 % 0.09846 20:06
  • BNB 27930 134786045.77 % -0.12335 20:06
  • Solana 3799.06 576207763.52373 % 0.32194 20:06
  • TRON 14.95 94787026666.533 % 1.25536 20:06
  • Figure Heloc 46.96 17280229438.837 % 0.52712 20:05
  • Dogecoin 4.89 154074616383.71 % -0.6691 20:05
  • WhiteBIT Coin 2642.36 213418274 % -0.06818 20:05
  • USDS 45.13 11470272100.579 % -0.08011 20:05
  • Hyperliquid 1875.26 238385315.95414 % 1.45607 20:05
  • LEO Token 466.31 920711116.9 % -0.06508 20:05
  • Cardano 11.33 36974724813.05 % 0.37488 20:05
  • Bitcoin Cash 20156 20029159.271651 % -1.71102 20:05
  • Monero 17369.96 18446744.07371 % 2.03088 20:05
  • Chainlink 413.69 727099970.45235 % -0.1786 20:05
  • Zcash 17316.38 16688225.165545 % -0.36041 20:05
  • Canton 6.68 38438544092.753 % -0.03927 20:05
  • Stellar 7.23 33338981989.843 % -0.56444 20:06
  • USD1 45.15 4518217379.03 % -0.07035 20:05
  • Litecoin 2494.89 77120783.233471 % -0.96585 20:06
  • Avalanche 413.47 431771961.17721 % 0.00648 20:06
  • Ethena USDe 45.1 3898016210.5722 % -0.097 20:06
  • MemeCore 136.18 1296885291.0703 % 2.91043 20:05
  • Hedera 4 43373141654.928 % 0.73545 20:05
  • Sui 41.81 4005418369.5667 % 0.1645 20:05
  • Shiba Inu 0.00028308 5.8924336668387E+14 % -0.96452 20:06
  • Rain 0.345077 478399338017.21 % -2.80297 20:05
  • Toncoin 60.64 2589793540.9589 % 0.62553 20:05
  • Cronos 3.08 43566738602.882 % -0.82363 20:05
  • Circle USYC 50.73 2601855599.4961 % 15:46
  • Bittensor 13045.57 9597491 % 5.42093 20:05
  • Tether Gold 207635 592398.736688 % -0.0973 20:06
  • PAX Gold 207580 479162.743 % -0.14788 20:05
  • Mantle 28.45 3302294382.5368 % -0.36788 20:06
  • Uniswap 146.75 633561603.60375 % 0.73312 20:06
  • Polkadot 55.18 1681951665.0835 % 0.81694 20:06
  • Sky 3.66 23211415361.853 % -0.26189 20:05
  • Pi Network 8.01 10392130068.771 % -1.76511 20:05
  • Falcon USD 45 1789015475.4481 % -0.05097 20:05
  • World Liberty Financial 2.5 31767555054 % -0.26674 20:06
  • OKB 3776.59 21000000 % 0.66685 20:05
  • Aster 30.62 2577051635.31 % 3.3744 20:05
  • NEAR Protocol 58.29 1294443063 % -0.16547 20:06
  • Pepe 0.00017939 4.2069E+14 % -0.35692 20:05
  • HTX DAO 8.327E-5 9.0570766407358E+14 % 0.73598 20:05
  • USDD 45.17 1488033699 % -0.0134 20:05
  • Bitget Token 91.22 699992035.97879 % 0.32326 20:06
  • Aave 4193.98 15178098.474648 % 0.30112 20:06
  • Ondo 12.92 4869330647 % 5.38012 20:05
  • Ethereum Classic 386.43 156539612.03732 % 1.1301 20:05
  • Ondo US Dollar Yield 50.82 1177044813.8209 % -0.43285 20:05
  • BFUSD 45.11 1320000000 % -0.05698 20:05
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.58 1120356954.0623 % 05:10
  • Internet Computer 106.68 552036776.04487 % -0.46419 20:05
  • Morpho 88.94 606017813.38107 % -0.98137 20:05
  • KuCoin 376.1 134655021.73557 % -0.48618 20:06
  • POL (ex-MATIC) 4.39 10635917774.06 % 2.60646 20:05
  • Quant 3119.13 14544176.164081 % -0.40812 20:05
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 499.63 89698483.524669 % -0.08742 20:05
  • Algorand 5.02 8907222395.1337 % 1.91624 20:05
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.64 800374848.34881 % -0.01887 19:55
  • Blockchain Capital 4773.82 9112111 % -0.08742 20:05
  • Cosmos Hub 85.19 506493201.77778 % -0.86571 20:05
  • Render 79.53 518743261.01407 % 2.7923 20:06
  • Kaspa 1.5 27406572694.719 % 1.39939 20:06
  • NEXO 41.14 1000000000 % 0.56917 20:05
  • Ethena 4.66 8759375000 % -0.52711 20:05
  • Gate 327.58 112622843.66747 % -0.399 20:05
  • Aptos 45.3 807093502.78439 % 0.35414 20:05
  • Worldcoin 11.03 3308020798.3914 % 1.99598 20:05
  • Arbitrum 5.55 6150718438 % -2.01367 20:05
  • ​​Stable 1.51 22320885802 % 0.07584 20:05
  • Filecoin 42.16 776652388 % 0.73639 20:06
  • JUST 3.82 8543764567.3127 % -1.57303 20:06
  • Pump.fun 0.082935 359988558605.38 % 0.65322 20:05
  • Flare 0.340625 85945271621.778 % 0.17179 20:05
  • Pudgy Penguins 0.449542 62860396090 % -0.85016 20:06
  • VeChain 0.326368 85985041177 % -0.10869 20:06
  • Beldex 3.61 7737869968.9455 % 0.09693 20:05
  • OUSG 5196 5303809.3326389 % -0.04895 20:00
  • Provenance Blockchain 0.513799 52496032520 % 7.91205 20:05
  • Jupiter 8.11 3321859853.58 % -0.00175 20:05
  • XDC Network 1.33 19946688440 % -0.64594 20:05
  • USDtb 45.12 581379341.76618 % -0.08429 20:05
  • Bonk 0.00028538 87994737631088 % 0.3812 20:05
  • Official Trump 106.97 232498807.46572 % 1.92013 20:05
  • Midnight 1.42 16607399400.635 % -1.23553 20:05
  • Siren 31.47 727003759.02326 % -2.30399 20:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.