DOLAR 35,4431 0.27%
EURO 36,3540 -0.47%
ALTIN 3.054,880,86
BITCOIN 3343764-0,31%
Adıyaman

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK Vakti

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3351170 19809300 % -0.08837 21:29
  • Ethereum 115963 120490689.4287 % -1.0753 21:29
  • XRP 89.45 57493120449 % -1.74233 21:29
  • Tether 35.42 137451354879.7 % 0.11561 21:29
  • BNB 24626 145887575.79 % -0.68727 21:29
  • Solana 6681.77 484202708.73463 % -1.22469 21:29
  • Dogecoin 11.94 147552746383.71 % -2.58461 21:29
  • USDC 35.45 45748949725.972 % 0.14135 21:29
  • Cardano 34.62 35862569759.23 % -2.06279 21:29
  • Lido Staked Ether 115933 9607984.3571599 % -0.93475 21:29
  • TRON 8.29 86174550047.073 % -3.62776 21:29
  • Avalanche 1298.23 410793085.10601 % -2.38389 21:29
  • Sui 168.04 3009569341.5339 % -5.99716 21:29
  • Wrapped stETH 138149 3520781.9344509 % -0.81874 21:29
  • Toncoin 189.13 2540037102.5936 % -1.41332 21:29
  • Stellar 15.09 30398401919.221 % -6.48817 21:29
  • Shiba Inu 0.000766 5.892552656896E+14 % -3.30794 21:29
  • Chainlink 704.65 631099972.30834 % -3.36165 21:29
  • Wrapped Bitcoin 3347681 131830.43002371 % 0.13426 21:29
  • Hedera 9.86 38256671126.655 % -5.15275 21:29
  • Binance-Peg WETH 115834 604999.99995984 % -1.17547 21:29
  • Polkadot 235.22 1522267060 % -2.92276 21:29
  • Bitcoin Cash 16077.53 19814940.521651 % 2.44087 21:29
  • Bitget Token 251.63 1199999994.2 % -0.37304 21:29
  • LEO Token 326.1 924348757.9 % -1.89034 21:29
  • Uniswap 486.19 600483073.71 % -1.22371 21:29
  • Litecoin 3648.98 75411526.983471 % -0.45006 21:29
  • Pepe 0.00063162 4.2069E+14 % -2.74573 21:29
  • Hyperliquid 753.88 333928180 % 0.68411 21:29
  • Wrapped eETH 122676 1881101.6078519 % -0.49627 21:29
  • NEAR Protocol 176.59 1174376757 % -2.8448 21:29
  • Ethena USDe 35.43 5785458961.7126 % 0.13362 21:29
  • Aptos 313.87 559604903.63104 % -3.81069 21:29
  • Internet Computer 363.69 479098294.85685 % -2.6167 21:29
  • Aave 10247.27 15043912.650876 % -0.99279 21:29
  • Mantle 40.51 3364694382.8368 % -2.41106 21:29
  • Ethereum Classic 897.63 150325981.11849 % -2.03028 21:29
  • POL (ex-MATIC) 15.96 8414318413.7983 % -2.68143 21:29
  • Cronos 4.87 27218406087.915 % -3.22273 21:29
  • Render 253.32 517697726.68759 % -4.11904 21:29
  • Monero 7104.16 18446744.07371 % 1.32584 21:29
  • MANTRA 133.81 960147334.03 % -2.65779 21:29
  • VeChain 1.58 80985041177 % -2.72862 21:29
  • Bittensor 15651.29 8145743 % -1.4704 21:29
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.03 2604959126.672 % -3.09354 21:29
  • Filecoin 180.65 620985627 % -3.58191 21:29
  • Arbitrum 25.95 4210111968 % -2.95008 21:29
  • Tokenize Xchange 1365.83 79995999.051124 % -9.11531 21:29
  • Algorand 12.78 8366765139.1977 % -5.69667 21:29
  • Kaspa 4.18 25508724839.206 % 1.48993 21:29
  • OKB 1702.5 60000000 % 1.06726 21:29
  • Virtuals Protocol 96.92 1000000000 % -9.72807 21:29
  • Ethena 31.3 3032812500 % -4.84144 21:29
  • Cosmos Hub 228.47 390688369.81327 % -3.71903 21:29
  • Optimism 63.35 1351719035 % -1.48736 21:29
  • Celestia 174.99 487734797.12629 % 2.90849 21:29
  • Gate 653.54 125815473.19981 % -0.1062 21:29
  • Stacks 53.77 1508622342.139 % -2.32736 21:29
  • Sonic (prev. FTM) 25.03 3175000000 % -0.64449 21:29
  • Theta Network 75.48 1000000000 % -2.63341 21:29
  • Immutable 43.53 1719283101.3898 % -2.78418 21:29
  • Bonk 0.0009755 76299319017229 % -4.58833 21:29
  • Coinbase Wrapped BTC 3352669 21713.09036797 % -0.07024 21:29
  • Pudgy Penguins 1.16 62860396090 % -2.57331 21:29
  • Injective 739.57 97727220.33 % -3.651 21:29
  • Movement 31.22 2250000000 % -9.07781 21:29
  • Fantom 24.92 2803634835.5266 % -1.93963 21:29
  • The Graph 7.14 9548531509.1655 % -3.60637 21:29
  • Worldcoin 75.47 881724302.14499 % -3.90002 21:29
  • First Digital USD 35.44 1786532499.62 % 0.16491 21:29
  • Ondo 42.98 1445178270 % -7.22228 21:29
  • Rocket Pool ETH 129907 458633.82101243 % -1.07161 21:29
  • Kelp DAO Restaked ETH 119928 484493.81248088 % -0.97605 21:29
  • Fasttoken 135.25 428281983 % 0.76117 21:29
  • Sei 13.6 4207777777 % -2.66965 21:29
  • Lombard Staked BTC 3345349 16955.30774745 % -0.19967 21:29
  • FLOKI 0.00578702 9673739940468 % -3.04811 21:29
  • dogwifhat 55.15 998926392 % -3.40766 21:29
  • Quant 3712.71 14544176.164091 % -3.91377 21:29
  • JasmyCoin 1.1 48419999999.306 % -3.99041 21:29
  • XDC Network 3.55 14930338781.9 % -0.15328 21:29
  • Binance Staked SOL 6856.65 7722839.1166905 % -1.0732 21:29
  • Mantle Staked Ether 122039 433454.39079488 % -0.85086 21:29
  • GALA 1.23 42394284284.839 % -4.7975 21:29
  • The Sandbox 20.74 2445857126.2233 % -4.82292 21:29
  • Lido DAO 55.61 896046961.45789 % -3.38489 21:29
  • KuCoin 403.16 122665482.14608 % 5.08981 21:29
  • Flare 0.858556 56854576605.438 % -3.55268 21:29
  • Raydium 166.46 290888623.95934 % 0.71183 21:29
  • Jupiter 28.4 1686443547.6058 % -1.68759 21:29
  • Tezos 44.66 1024294867.1972 % -3.18441 21:29
  • Maker 50749 892882.6828355 % -1.66703 21:29
  • Solv Protocol SolvBTC 3338489 13435.310681533 % -0.03064 21:29
  • NEXO 44.21 1000000000 % -3.07005 21:29
  • sUSDS 36.77 1174988828.4642 % 1.25976 21:29
  • Kaia 7.38 5856641747.1062 % -3.81807 21:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.