DOLAR

45,2255

0.07%
EURO

52,8956

0.04%
ALTIN(gr)

6.599,27

0,44%
BİST 100

14369.61

0,44%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.461 s Değişim: -0.22% -32,43 Adet:   5.270 Mio.Lot Hacim:   98.774 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,411
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 20,52 0,20 15:07:45
  • ICUGS 5,27 -2,41 15:08:06
  • IDGYO 4,69 -2,29 15:08:07
  • IEYHO 128,20 0,94 15:08:16
  • IHAAS 69,30 -9,94 14:57:27
  • IHEVA 2,08 -0,48 14:58:12
  • IHGZT 1,36 -1,45 15:06:40
  • IHLAS 1,22 -1,61 15:07:47
  • IHLGM 1,86 -1,06 15:04:23
  • IHYAY 1,68 0,60 15:02:48
  • IMASM 3,09 -0,64 15:06:05
  • INDES 11,66 2,37 15:07:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 4,15 2,72 15:08:00
  • INGRM 413,75 -0,54 15:06:27
  • INTEK 240,20 0,08 13:55:18
  • INTEM 264,25 0,28 15:04:31
  • INVEO 7,82 -1,64 15:08:17
  • INVES 743,00 1,78 15:07:50
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:01
  • ISBIR 74,80 -0,27 13:55:18
  • ISBTR 438.997,50 -0,23 13:55:18
  • ISCTR 14,93 -0,53 15:08:23
  • ISDMR 59,15 -0,59 15:06:59
  • ISFIN 20,16 0,00 15:08:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGLK 677,50 -0,40 14:20:33
  • ISGSY 113,10 -1,39 15:08:15
  • ISGYO 20,44 -0,58 15:06:57
  • ISKPL 7,91 -9,91 15:08:22
  • ISMEN 37,48 0,00 15:08:22
  • ISSEN 7,73 -0,90 15:06:55
  • ISYAT 8,04 -0,50 15:07:40
  • IZENR 10,35 1,27 15:07:49
  • IZFAS 62,45 0,32 15:05:18
  • IZINV 69,10 9,94 15:05:27
  • IZMDC 8,06 -1,59 15:05:18