DOLAR

45,2255

0.07%
EURO

52,8956

0.04%
ALTIN(gr)

6.599,27

0,44%
BİST 100

14369.61

0,44%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.459 s Değişim: -0.24% -34,07 Adet:   5.275 Mio.Lot Hacim:   98.970 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,411
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 620,50 -3,50 15:04:35
  • KAREL 10,61 -5,10 15:08:18
  • KARSN 12,61 0,64 15:07:43
  • KARTN 125,90 -2,93 15:08:18
  • KATMR 2,70 -1,46 15:04:33
  • KAYSE 4,51 -0,44 15:07:07
  • KBORU 24,82 -0,32 15:07:31
  • KCAER 14,90 0,13 15:07:47
  • KCHOL 196,10 -2,00 15:08:21
  • KENT 390,75 -0,82 18:10:01
  • KERVN 6,99 0,72 13:55:18
  • KFEIN 10,79 0,19 15:05:20
  • KGYO 12,15 -0,08 15:07:50
  • KIMMR 16,89 -1,29 15:07:10
  • KLGYO 5,15 0,59 15:06:38
  • KLKIM 31,40 -0,25 15:07:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,48 0,00 15:05:48
  • KLNMA 9,20 -1,81 13:55:18
  • KLRHO 90,90 -1,89 15:08:13
  • KLSER 28,78 -1,44 15:06:03
  • KLSYN 15,24 -0,65 15:05:29
  • KLYPV 59,60 0,00 15:08:10
  • KMPUR 21,20 0,95 15:07:52
  • KNFRT 15,21 -2,81 15:05:48
  • KOCMT 2,70 0,75 15:07:50
  • KONKA 14,91 -5,45 15:07:52
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.730,00 -0,53 15:07:47
  • KOPOL 6,65 0,76 15:08:00
  • KORDS 76,90 0,92 15:08:15
  • KOTON 14,57 -1,09 15:00:48
  • KRDMA 41,36 -0,14 15:08:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 108,90 -2,33 15:07:21
  • KRDMD 39,48 -3,33 15:08:12
  • KRGYO 2,70 -0,37 15:08:02
  • KRONT 21,14 -2,04 15:06:42
  • KRPLS 9,12 -1,08 14:58:14
  • KRSTL 10,90 -0,46 15:06:59
  • KRTEK 23,94 -0,33 14:43:21
  • KRVGD 2,99 -0,99 15:04:16
  • KSTUR 2.947,50 4,80 13:55:18
  • KTLEV 176,20 4,88 15:08:15
  • KTSKR 99,95 1,47 15:07:54
  • KUTPO 90,50 -0,98 15:04:20
  • KUVVA 149,00 0,20 15:01:48
  • KUYAS 69,20 0,44 15:08:02
  • KZBGY 3,32 -0,60 15:07:23
  • KZGYO 23,30 0,43 15:07:45