DOLAR 32,3759 0.15%
EURO 34,9784 -0.3%
ALTIN 2.324,100,21
BITCOIN 2264089-0,44%
Adıyaman
14°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK Vakti

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.127 s Değişim: 0.51% 46,71 Adet:   568 Mio.Lot Hacim:   21.327 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,118
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,28 -0,45 10:39:21
  • ECILC 50,70 0,20 10:39:09
  • ECZYT 233,50 0,21 10:39:15
  • EDATA 23,06 1,23 10:39:18
  • EDIP 15,64 0,19 10:39:01
  • EGEEN 15.132,50 1,41 10:39:24
  • EGEPO 18,17 0,39 10:38:54
  • EGGUB 42,08 0,81 10:39:20
  • EGPRO 217,70 -1,18 10:39:11
  • EGSER 3,62 1,12 10:39:23
  • EKGYO 9,82 1,55 10:39:24
  • EKIZ 70,15 0,00 09:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 51,00 2,45 10:39:21
  • EKSUN 60,35 0,58 10:39:23
  • ELITE 46,36 1,36 10:39:07
  • EMKEL 16,15 -1,16 10:39:08
  • ENERY 157,60 -0,25 10:39:03
  • ENJSA 58,45 0,78 10:39:20
  • ENKAI 34,50 0,17 10:39:22
  • ENSRI 27,64 -7,81 10:35:36
  • EPLAS 6,01 0,17 10:38:59
  • ERBOS 276,75 3,65 10:39:12
  • ERCB 157,50 3,62 10:39:23
  • EREGL 42,24 0,28 10:39:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 42,14 2,73 10:39:20
  • ESCAR 237,20 0,59 10:39:22
  • ESCOM 73,10 0,00 10:39:11
  • ESEN 19,12 -4,21 10:39:17
  • ETILR 15,58 0,13 10:37:25
  • ETYAT 15,40 3,36 10:36:46
  • EUHOL 3,18 0,63 10:37:31
  • EUPWR 150,30 1,83 10:39:20
  • EUREN 16,18 0,94 10:39:06
  • EUYO 19,98 2,04 10:39:08
  • EYGYO 10,29 -1,15 10:39:13