DOLAR

45,2255

0.07%
EURO

52,8956

0.04%
ALTIN(gr)

6.599,27

0,44%
BİST 100

14369.61

0,44%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.461 s Değişim: -0.22% -32,43 Adet:   5.270 Mio.Lot Hacim:   98.774 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,411
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,50 -2,03 15:05:11
  • ECILC 83,90 -1,18 15:07:48
  • ECOGR 37,76 0,16 15:08:11
  • ECZYT 349,75 0,00 15:03:11
  • EDATA 20,46 4,12 15:08:11
  • EDIP 36,08 0,00 15:08:14
  • EFOR 13,91 6,10 15:08:17
  • EGEEN 5.637,50 -0,40 15:06:34
  • EGEGY 26,90 1,05 15:08:22
  • EGEPO 18,69 -1,01 15:04:29
  • EGGUB 106,30 -2,21 15:07:33
  • EGPRO 40,22 -0,45 15:06:52
  • EGSER 3,17 0,32 15:05:19
  • EKDMR 59,75 -0,58 15:08:16
  • EKGYO 21,78 1,49 15:08:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 81,20 -1,69 13:55:18
  • EKOS 7,35 -0,41 15:07:46
  • EKSUN 7,12 -3,78 15:06:57
  • ELITE 37,82 -1,82 15:08:05
  • EMKEL 21,00 -4,89 15:08:07
  • EMNIS 158,80 -0,25 13:55:18
  • EMPAE 112,60 -9,99 14:58:58
  • ENDAE 18,28 0,11 15:08:04
  • ENERY 9,91 4,98 15:08:05
  • ENJSA 107,80 -0,74 15:07:39
  • ENKAI 93,50 -0,69 15:08:10
  • ENPRA 70,00 -3,18 13:55:18
  • ENSRI 8,19 -4,21 15:08:22
  • ENTRA 4,74 -1,04 15:07:24
  • EPLAS 6,18 -3,13 15:07:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 182,80 -2,87 15:08:10
  • ERCB 58,10 -1,27 15:07:08
  • EREGL 40,06 -0,60 15:08:18
  • ERSU 25,82 -2,20 15:04:07
  • ESCAR 49,00 5,29 15:08:09
  • ESCOM 6,36 3,25 15:08:21
  • ESEN 3,78 -0,79 15:08:21
  • ETILR 5,54 -5,14 15:06:16
  • ETYAT 12,07 -1,79 15:01:14
  • EUHOL 10,80 -0,55 13:55:18
  • EUKYO 10,07 -0,30 14:59:25
  • EUPWR 91,95 -5,35 15:08:23
  • EUREN 4,65 -0,85 15:05:37
  • EUYO 6,30 1,12 15:04:30
  • EYGYO 2,51 2,03 15:06:28