DOLAR

45,2255

0.07%
EURO

52,8956

0.04%
ALTIN(gr)

6.599,27

0,44%
BİST 100

14369.61

0,44%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.461 s Değişim: -0.22% -32,43 Adet:   5.270 Mio.Lot Hacim:   98.774 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,411
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,70 -3,14 15:02:23
  • DAPGM 10,58 -1,12 15:08:22
  • DARDL 2,11 0,00 15:03:50
  • DCTTR 11,73 -2,90 15:06:44
  • DENGE 2,60 2,36 15:08:10
  • DERHL 13,59 0,97 15:05:20
  • DERIM 41,92 -1,32 15:07:15
  • DESA 12,09 -0,82 15:07:41
  • DESPC 45,22 5,16 15:08:02
  • DEVA 68,50 -0,29 15:07:36
  • DGATE 118,90 1,80 15:08:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 35,98 -3,33 15:00:12
  • DGNMO 8,75 -1,13 15:07:44
  • DIRIT 25,40 2,75 13:55:18
  • DITAS 50,70 4,75 15:08:20
  • DMRGD 10,41 -2,71 15:06:57
  • DMSAS 8,53 -1,16 15:07:36
  • DNISI 22,62 -1,57 15:08:21
  • DOAS 199,30 -1,34 15:08:19
  • DOCO 11.560,00 -0,34 15:08:06
  • DOFER 33,68 -0,36 15:05:41
  • DOFRB 156,70 2,82 15:08:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 93,00 1,58 15:08:11
  • DOHOL 22,10 -3,24 15:07:09
  • DOKTA 25,84 1,10 14:57:02
  • DSTKF 2.842,50 1,16 15:06:51
  • DUNYH 114,20 1,78 15:08:01
  • DURDO 5,32 0,38 15:07:23
  • DURKN 20,08 1,98 15:07:58
  • DYOBY 14,95 -0,73 15:08:07
  • DZGYO 8,61 -1,37 15:08:02