DOLAR

45,2255

0.07%
EURO

52,8956

0.04%
ALTIN(gr)

6.599,27

0,44%
BİST 100

14369.61

0,44%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.461 s Değişim: -0.22% -32,43 Adet:   5.270 Mio.Lot Hacim:   98.774 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,411
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.156,00 -0,09 15:01:48
  • MACKO 39,66 0,35 15:07:37
  • MAGEN 33,94 -2,25 15:07:38
  • MAKIM 18,14 1,00 15:08:04
  • MAKTK 12,70 -1,17 15:05:26
  • MANAS 29,60 -0,34 15:08:19
  • MARBL 13,75 0,73 15:06:27
  • MARKA 78,50 7,46 15:07:43
  • MARMR 2,40 -1,23 15:08:21
  • MARTI 1,83 -1,61 15:08:17
  • MAVI 42,98 2,43 15:08:05
  • MCARD 182,00 -0,44 15:08:14
  • MEDTR 29,80 -0,67 15:06:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,36 -1,67 13:55:18
  • MEGAP 2,36 -1,67 13:55:18
  • MEGMT 84,35 -1,69 15:07:39
  • MEKAG 3,75 -0,79 15:07:39
  • MEPET 24,70 -9,92 15:07:43
  • MERCN 25,78 1,18 15:08:23
  • MERIT 17,55 -1,13 15:07:46
  • MERKO 1,80 4,05 15:08:22
  • METRO 8,50 -0,35 15:07:41
  • MEYSU 15,77 -4,71 15:08:12
  • MGROS 691,00 -1,07 15:08:21
  • MHRGY 4,02 -0,74 15:08:00
  • MIATK 48,66 3,89 15:08:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 59,20 2,07 13:55:18
  • MNDRS 11,51 0,88 15:06:59
  • MNDTR 5,88 -1,51 15:06:10
  • MOBTL 14,24 -1,25 15:07:38
  • MOGAN 12,65 -2,92 15:07:37
  • MOPAS 35,46 0,68 15:06:30
  • MPARK 437,00 1,69 15:08:21
  • MRGYO 1,58 -0,63 15:07:38
  • MRSHL 1.586,00 1,02 15:08:12
  • MSGYO 6,73 0,45 15:07:49
  • MTRKS 28,74 -0,14 15:04:32
  • MTRYO 10,29 -0,10 15:08:14
  • MZHLD 6,04 0,00 15:04:32