DOLAR

45,2255

0.07%
EURO

52,8956

0.04%
ALTIN(gr)

6.599,27

0,44%
BİST 100

14369.61

0,44%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.461 s Değişim: -0.22% -32,43 Adet:   5.270 Mio.Lot Hacim:   98.774 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,411
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,13 0,50 15:07:37
  • A1YEN 3,22 -1,23 15:06:28
  • AAGYO 17,13 -0,23 15:08:09
  • ACSEL 152,00 -1,04 15:08:15
  • ADEL 32,84 0,00 15:05:31
  • ADESE 1,02 -0,97 15:07:39
  • ADGYO 54,05 -1,91 15:07:14
  • AEFES 20,88 -1,79 15:07:50
  • AFYON 12,87 -0,85 15:06:46
  • AGESA 259,50 0,58 15:07:31
  • AGHOL 33,58 -1,70 15:07:16
  • AGROT 2,82 -0,70 15:06:00
  • AGYO 8,35 0,60 14:58:31
  • AHGAZ 34,48 3,98 15:06:44
  • AHSGY 18,78 -0,79 15:05:13
  • AKBNK 77,25 0,19 15:08:09
  • AKCNS 224,20 -0,71 15:05:09
  • AKENR 12,82 -1,54 15:07:38
  • AKFGY 2,83 0,35 15:07:21
  • AKFIS 65,95 -0,68 15:07:08
  • AKFYE 25,52 -1,85 15:07:23
  • AKGRT 7,32 -0,95 15:07:13
  • AKHAN 33,94 -3,03 15:05:57
  • AKMGY 260,00 -1,33 15:04:48
  • AKSA 12,41 -1,04 15:07:59
  • AKSEN 79,70 -2,51 15:08:04
  • AKSGY 9,30 -0,64 15:06:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,60 2,12 15:08:12
  • AKYHO 2,59 -0,77 15:06:54
  • ALARK 101,10 -2,60 15:08:10
  • ALBRK 8,59 -0,81 15:06:37
  • ALCAR 738,00 0,75 15:02:42
  • ALCTL 163,50 0,93 15:07:33
  • ALFAS 56,20 -3,85 15:07:39
  • ALGYO 4,86 -7,60 15:08:13
  • ALKA 9,77 -0,81 15:07:46
  • ALKIM 19,10 0,42 15:05:45
  • ALKLC 337,00 -2,03 15:05:51
  • ALTNY 16,20 1,57 15:07:23
  • ALVES 2,71 0,00 15:07:21
  • ANELE 111,60 -1,24 13:55:18
  • ANGEN 10,73 0,09 15:07:48
  • ANHYT 101,70 -1,55 15:07:37
  • ANSGR 28,16 -0,42 15:08:09
  • APBDL 37,55 -0,08 15:07:45
  • APGLD 534,75 -0,79 15:08:00
  • APLIB 50,32 0,12 15:07:30
  • APMDL 26,30 -0,15 15:05:20
  • APX30 39,86 -0,37 15:07:06
  • ARASE 116,50 1,04 15:05:42
  • ARCLK 103,50 -1,90 15:06:29
  • ARDYZ 60,40 2,03 15:07:48
  • ARENA 28,94 6,01 15:07:39
  • ARFYE 28,78 -1,24 15:07:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 164,20 0,31 15:07:17
  • ARSAN 3,27 -1,21 15:03:53
  • ARTMS 39,78 0,20 15:05:19
  • ARZUM 2,23 -0,89 15:06:12
  • ASELS 393,25 -0,19 15:08:12
  • ASGYO 11,84 -1,09 15:04:34
  • ASTOR 286,75 -3,13 15:08:12
  • ASUZU 60,20 -1,95 15:06:48
  • ATAGY 12,10 -1,06 15:03:41
  • ATAKP 54,50 -1,36 15:07:14
  • ATATP 229,30 1,01 15:08:15
  • ATATR 16,85 -2,99 15:08:10
  • ATEKS 130,00 9,70 09:55:02
  • ATLAS 7,45 -1,97 15:04:09
  • ATSYH 92,00 -3,16 13:55:18
  • AVGYO 15,36 -2,48 15:00:09
  • AVHOL 43,08 -0,97 15:05:40
  • AVOD 4,54 1,11 15:05:46
  • AVPGY 56,40 -0,70 15:07:23
  • AVTUR 17,32 0,99 15:08:10
  • AYCES 588,00 -0,84 15:06:41
  • AYDEM 25,04 -0,79 15:07:34
  • AYEN 45,24 9,97 15:08:07
  • AYES 33,38 -1,01 13:55:18
  • AYGAZ 223,00 0,95 15:07:21
  • AZTEK 5,21 -2,25 15:08:04