DOLAR

45,2255

0.07%
EURO

52,8956

0.04%
ALTIN(gr)

6.599,27

0,44%
BİST 100

14369.61

0,44%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.459 s Değişim: -0.24% -34,07 Adet:   5.275 Mio.Lot Hacim:   98.970 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,411
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 251,00 -3,18 15:07:49
  • TARKM 570,50 0,44 15:08:11
  • TATEN 14,55 -1,02 15:07:31
  • TATGD 18,93 -2,62 15:04:20
  • TAVHL 297,25 -1,57 15:08:02
  • TBORG 135,90 -0,07 15:07:59
  • TCELL 112,40 -2,43 15:08:00
  • TCKRC 143,50 0,63 15:08:15
  • TDGYO 16,05 -1,53 15:08:10
  • TEHOL 33,12 0,24 15:08:01
  • TEKTU 9,99 0,40 15:07:15
  • TERA 163,00 -7,54 15:07:46
  • TEZOL 17,33 -0,40 15:07:12
  • TGSAS 191,10 7,66 15:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 324,50 -0,61 15:08:05
  • TKFEN 138,30 1,84 15:08:12
  • TKNSA 19,96 -0,99 15:08:12
  • TLMAN 101,70 -0,49 15:03:13
  • TMPOL 431,25 -3,31 15:08:07
  • TMSN 90,45 -0,60 15:07:27
  • TNZTP 24,84 -1,97 15:03:19
  • TOASO 329,00 1,54 15:08:11
  • TRALT 47,50 -1,25 15:07:51
  • TRCAS 41,34 -1,81 15:07:45
  • TRENJ 88,90 -0,67 15:05:05
  • TRGYO 98,50 0,20 15:07:39
  • TRHOL 1.653,00 -2,94 15:03:21
  • TRILC 1,23 -3,15 13:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 113,50 -0,70 15:07:49
  • TSGYO 7,18 1,41 15:07:15
  • TSKB 12,07 -0,98 15:08:12
  • TSPOR 0,94 0,00 15:07:43
  • TTKOM 63,65 -1,32 15:07:58
  • TTRAK 448,50 -0,06 15:03:17
  • TUCLK 4,22 -2,76 15:07:51
  • TUKAS 2,38 -0,83 15:06:43
  • TUPRS 228,20 1,24 15:08:13
  • TUREX 8,15 -0,24 15:08:03
  • TURGG 28,90 0,28 15:07:51
  • TURSG 6,47 -1,07 15:08:10