DOLAR

45,2255

0.07%
EURO

52,8956

0.04%
ALTIN(gr)

6.599,27

0,44%
BİST 100

14369.61

0,44%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.461 s Değişim: -0.22% -32,43 Adet:   5.270 Mio.Lot Hacim:   98.774 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,411
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,60 -1,04 15:06:28
  • BAHKM 126,10 -2,63 15:08:21
  • BAKAB 48,96 -2,47 15:07:27
  • BALAT 68,05 0,07 09:55:02
  • BALSU 14,20 -0,63 15:07:38
  • BANVT 164,40 9,97 15:05:00
  • BARMA 76,15 0,20 15:07:08
  • BASCM 15,19 -1,87 09:55:02
  • BASGZ 52,00 0,97 15:07:04
  • BAYRK 5,13 0,00 15:07:17
  • BEGYO 4,14 -0,96 15:04:07
  • BERA 18,13 -1,36 15:06:32
  • BESLR 14,21 0,35 15:07:45
  • BESTE 38,96 -3,28 15:08:23
  • BEYAZ 27,16 -1,59 15:08:16
  • BFREN 139,70 -0,21 15:06:48
  • BIENY 23,50 -0,59 15:07:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,67 0,00 15:03:57
  • BIGEN 68,20 10,00 09:55:02
  • BIGTK 234,60 9,99 15:04:24
  • BIMAS 389,00 1,30 15:08:30
  • BINBN 177,10 -0,39 15:07:21
  • BINHO 9,14 -0,22 15:08:08
  • BIOEN 18,17 0,28 15:08:25
  • BIZIM 27,16 -0,80 15:01:21
  • BJKAS 1,64 0,00 15:06:42
  • BLCYT 25,28 3,02 15:08:04
  • BLUME 32,66 1,11 15:04:27
  • BMSCH 16,91 -1,28 15:08:16
  • BMSTL 91,75 9,16 15:08:24
  • BNTAS 6,75 0,30 15:06:57
  • BOBET 18,69 -0,32 15:08:29
  • BORLS 5,54 -1,42 15:07:45
  • BORSK 6,16 -1,28 15:08:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,50 0,15 15:07:14
  • BRISA 90,25 -1,37 15:08:25
  • BRKO 15,80 -4,93 09:55:02
  • BRKSN 8,11 -0,25 15:00:39
  • BRKVY 93,45 -0,32 15:05:11
  • BRLSM 20,06 -0,50 15:08:22
  • BRMEN 13,51 9,93 09:55:02
  • BRSAN 612,00 -1,05 15:08:25
  • BRYAT 1.983,00 -0,10 15:08:23
  • BSOKE 34,28 -0,87 15:07:50
  • BTCIM 6,03 1,52 15:08:27
  • BUCIM 5,98 -0,99 15:00:35
  • BULGS 43,24 0,79 15:07:24
  • BURCE 45,16 0,36 15:06:46
  • BURVA 1.073,00 -0,28 14:57:36
  • BVSAN 130,40 0,85 15:04:56
  • BYDNR 39,94 -2,59 15:08:00